RHDY-150T |
UpdataTime:2016/3/18 17:27:02 Browse number:1185
RHDY-150T Paver Block Machine
RHDY-150T Paver Block Machine Quotation Quotation Date: 20th Nov 2015 Validity: 40days Price : FOB QingDao ,China |
||||||||
NO. | 设备名称 | Device Name | Specification | power | Unit | Quantity |
|
|
编号 | 规格 | 功率(KW) | 单位 | 数量 |
|
|
||
1 | 制砖机主机(含控制箱和液压站) |
Block machine (Inc:control box and hydraulic stationc) |
DY-150T | set | 1 |
|
|
|
2 | 液压站 | hydraulic station | 13.2 | set | 1 | |||
3 | 搅拌机 | Concrete mixer | JQ350 | 7.5 | set | 1 |
|
|
4 | 一套标准模具 | one standard mould | set | 1 |
|
|
||
5 | 搬运小车 | block trolley | set | 1 |
|
|
||
6 | 配件和工具 | spare parts and tools | set | 1 |
|
|
||
Total FOB Qingdao,China price |
|
|
||||||
Optional section (备选部分) | ||||||||
7 | 额外模具 | Extra paver mould | set | 1 |
|
|
||
Payment and installation terms: | ||||||||
1. All the price is FOB Qingdao port price . | ||||||||
2.Payment terms: 40% deposit by T/T ,60% by T/T or L/C ,according contract. | ||||||||
3.Validity:40days | ||||||||
4.Delivery: 30-35 days upon receipt of deposit | ||||||||
5.Remark: the machine specification only for reference ,manufacturer keep the promote right | ||||||||
Main technical parameter | ||||||||
1 | Dimension of host machine | 1900x1300x1860 | 4 | total machine power | 18.5kw | |||
2 | Voltage | 380/415/440 | 5 | Hydraulic force | 150Ton | |||
3 | workshop area | 60m2 | 6 | Mixer model | JQ350 | |||
Theoretical production capacity | ||||||||
No | Size(LxWxH) | Reference pic | Pcs/Shift | |||||
1 | 300x300x50mm |
|
2500-3500 | |||||
2 | 225x112.5x60mm |
|
4500-5500 |